hamid_maxpayne
hamid_maxpayne@yahoo.com
| اطلاعات شخصی | |
|---|---|
| نام نمایشی | حمید رضا |
| تاریخ تولد | نامشخص |
| محل زندگی | مادستان |
| شغل | دانشجو |
| علاقمندیها | ایران-موسیقی-بارسلونا |
| عضویت از | پنجشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ |
| آبی و اناری | |
|---|---|
| بازیکن محبوب | پویول |
| اسطوره محبوب | یوهان کرایف |
| سابقه هواداری | ۱,۹۸۸ |
| داستان هواداری | فکر کنم عاشق بارسا به دنیا اومدم.از همون بچگی دوستش داشتم. |
| اطلاعات فوتبالی | |
|---|---|
| تیم محبوب داخلی | پرسپولیس |
| تیم ملی محبوب | آرژانتین-هلند |
| بازیکن محبوب داخلی | عابدزاده-باقری-دایی-کریمی |
| مربی محبوب خارجی | کرایف-گواردیولا-رایکارد |
| مربی محبوب داخلی | علی دایی |
| مهارت بازی | خیر |
| اجتماعی | |
|---|---|
| پیامها | ۱,۱۴۹ |
| نشان | ![]() عضو فوق العاده فعال! |
| آخرین ورود | چهارشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۴ |
| امضاء | الَلّهُمَّ اکْشِفْ هذِهِ الْغُمَّةَ عَنْ هِذهِ الْاُمَّةِ بِحُضُورِهِ وَعجِّلْ لَنا ظُهُورَه |
| اخبار بارسا (نمایش همه) | ||
|---|---|---|
![]() |
پاسخ به: نام موسسه قطر بر روی لباس فصل آینده! | دوشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۹:۴۹) |
![]() |
پاسخ به: راسل از هواداران خواست که رفتار و منطق مناسبی از خود نشان دهند. | یکشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۲۳:۱۹) |
![]() |
پاسخ به: تحقیر مورینیو در خانه با جادوی مسی [ رئال مادرید 0-2 بارسلونا ] | پنجشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۷:۵۱) |
![]() |
پاسخ به: [ بارسلونا 0-1 رئال مادرید | فینال جام حذفی ] | پنجشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱:۳۶) |
![]() |
پاسخ به: ویا: «بازی سختی خواهد بود.» | چهارشنبه، ۶ بهمن ۱۳۸۹ (۱۷:۲۴) |
| آبی و اناری (نمایش همه) | ||
|---|---|---|
| اقتدار | سهشنبه، ۹ آذر ۱۳۸۹ (۱۹:۱۵) | |
| تبریک | یکشنبه، ۱۶ آبان ۱۳۸۹ (۲۲:۲۱) | |
| بارسا | یکشنبه، ۱۶ آبان ۱۳۸۹ (۲۲:۱۲) | |
| بارسا | یکشنبه، ۱۶ آبان ۱۳۸۹ (۲۲:۰۸) | |
| بارسا | یکشنبه، ۱۶ آبان ۱۳۸۹ (۲۱:۵۶) | |
| تالار گفتمان (نمایش همه) | ||
|---|---|---|
| پاسخ به: عملکرد شبکه 3 در پخش بازیهای بارسا | چهارشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳:۳۵) | |
| پاسخ به: مشاعره | یکشنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ (۲۰:۲۳) | |
| پاسخ به: مشاعره | یکشنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ (۱۹:۵۷) | |
| پاسخ به: L O S T | یکشنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ (۱۹:۵۵) | |
| پاسخ به: مشاعره | شنبه، ۹ بهمن ۱۳۸۹ (۱۸:۱۸) | |



