| هفته ۳۸ لالیگافصل 2019/20 | |||||||||
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
| ۱ | رئال مادرید | ۳۸ | ۲۶ | ۹ | ۳ | ۷۰ | ۲۵ | ۴۵+ | ۸۷ |
| ۲ | بارسلونا | ۳۸ | ۲۵ | ۷ | ۶ | ۸۶ | ۳۸ | ۴۸+ | ۸۲ |
| ۳ | اتلتیکو مادرید | ۳۸ | ۱۸ | ۱۶ | ۴ | ۵۱ | ۲۷ | ۲۴+ | ۷۰ |
| ۴ | سویا | ۳۸ | ۱۹ | ۱۳ | ۶ | ۵۴ | ۳۴ | ۲۰+ | ۷۰ |
| ۵ | ویارئال | ۳۸ | ۱۸ | ۶ | ۱۴ | ۶۳ | ۴۹ | ۱۴+ | ۶۰ |
| ۶ | رئال سوسیداد | ۳۸ | ۱۶ | ۸ | ۱۴ | ۵۶ | ۴۸ | ۸+ | ۵۶ |
| ۷ | خرانادا | ۳۸ | ۱۶ | ۸ | ۱۴ | ۵۲ | ۴۵ | ۷+ | ۵۶ |
| ۸ | ختافه | ۳۸ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۴۳ | ۳۷ | ۶+ | ۵۴ |
| ۹ | والنسیا | ۳۸ | ۱۴ | ۱۱ | ۱۳ | ۴۶ | ۵۳ | ۷- | ۵۳ |
| ۱۰ | اوساسونا | ۳۸ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۲ | ۴۶ | ۵۴ | ۸- | ۵۲ |
| ۱۱ | اتلتیک بیلبائو | ۳۸ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۳ | ۴۱ | ۳۸ | ۳+ | ۵۱ |
| ۱۲ | لوانته | ۳۸ | ۱۴ | ۷ | ۱۷ | ۴۷ | ۵۳ | ۶- | ۴۹ |
| ۱۳ | وایادولید | ۳۸ | ۹ | ۱۵ | ۱۴ | ۳۲ | ۴۳ | ۱۱- | ۴۲ |
| ۱۴ | ایبار | ۳۸ | ۱۱ | ۹ | ۱۸ | ۳۹ | ۵۶ | ۱۷- | ۴۲ |
| ۱۵ | رئال بتیس | ۳۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۷ | ۴۸ | ۶۰ | ۱۲- | ۴۱ |
| ۱۶ | آلاوز | ۳۸ | ۱۰ | ۹ | ۱۹ | ۳۴ | ۵۹ | ۲۵- | ۳۹ |
| ۱۷ | سلتا ویگو | ۳۸ | ۷ | ۱۶ | ۱۵ | ۳۷ | ۴۹ | ۱۲- | ۳۷ |
| ۱۸ | لگانس | ۳۸ | ۸ | ۱۲ | ۱۸ | ۳۰ | ۵۱ | ۲۱- | ۳۶ |
| ۱۹ | رئال مایورکا | ۳۸ | ۹ | ۶ | ۲۳ | ۴۰ | ۶۵ | ۲۵- | ۳۳ |
| ۲۰ | اسپانیول | ۳۸ | ۵ | ۱۰ | ۲۳ | ۲۷ | ۵۸ | ۳۱- | ۲۵ |
| جداول نهایی لالیگا در فصول گذشته | |||
| فصل ۲۰۰۶/۰۷ | فصل ۲۰۰۷/۰۸ | فصل ۲۰۰۸/۰۹ | فصل ۲۰۰۹/۱۰ |
| فصل ۲۰۱۰/۱۱ | فصل ۲۰۱۱/۱۲ | فصل ۲۰۱۲/۱۳ | فصل ۲۰۱۳/۱۴ |
| فصل ۲۰۱۴/۱۵ | فصل ۲۰۱۵/۱۶ | فصل ۲۰۱۶/۱۷ | فصل ۲۰۱۷/۱۸ |
| فصل ۲۰۱۸/۱۹ | |||

