|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| هشت قهرمانی بارسا در یازده فصل لالیگا | ||||||
|
||||||
| امتیاز به این تصویر (امتیاز در حال حاضر: 1/6 از 5، با 9 رای) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| اطلاعات تصویر | |
| نام فایل: | 026B4A5F-1C87-4D23-B0F9-F4CEC8A28283.jpeg |
| نام آلبوم: | اینفوگرافی |
| فرستاده شده از طرف: | RAMONA ![]() |
| امتیاز (9 رای): | ![]() |
| کلمات کلیدی: | آمار لالیگا |
| حجم فایل: | 572 کیلو بایت |
| ابعاد: | x 1200 x 1200 پيکسل |
| دیده شده: | 46 بار |
| تعداد ارسال به عنوان کارت پرستال: | 0 بار |









