| هفته ۳۳ لالیگافصل 2021/22 | |||||||||
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
| ۱ | رئال مادرید | ۳۳ | ۲۴ | ۶ | ۳ | ۶۹ | ۲۹ | ۴۰+ | ۷۸ |
| ۲ | بارسلونا | ۳۲ | ۱۸ | ۹ | ۵ | ۶۱ | ۳۲ | ۲۹+ | ۶۳ |
| ۳ | سویا | ۳۳ | ۱۷ | ۱۲ | ۴ | ۴۹ | ۲۷ | ۲۲+ | ۶۳ |
| ۴ | اتلتیکو مادرید | ۳۳ | ۱۸ | ۷ | ۸ | ۵۹ | ۳۹ | ۲۰+ | ۶۱ |
| ۵ | رئال بتیس | ۳۳ | ۱۷ | ۶ | ۱۰ | ۵۶ | ۳۸ | ۱۸+ | ۵۷ |
| ۶ | رئال سوسیداد | ۳۳ | ۱۵ | ۱۰ | ۸ | ۳۲ | ۳۱ | ۱+ | ۵۵ |
| ۷ | ویارئال | ۳۳ | ۱۴ | ۱۰ | ۹ | ۵۳ | ۳۱ | ۲۲+ | ۵۲ |
| ۸ | اتلتیک بیلبائو | ۳۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۹ | ۳۹ | ۳۴ | ۵+ | ۴۸ |
| ۹ | اوساسونا | ۳۳ | ۱۲ | ۸ | ۱۳ | ۳۴ | ۴۴ | ۱۰- | ۴۴ |
| ۱۰ | والنسیا | ۳۳ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۱ | ۴۴ | ۴۸ | ۴- | ۴۲ |
| ۱۱ | سلتا ویگو | ۳۳ | ۱۰ | ۹ | ۱۴ | ۳۶ | ۳۷ | ۱- | ۳۹ |
| ۱۲ | اسپانیول | ۳۳ | ۱۰ | ۹ | ۱۴ | ۳۷ | ۴۵ | ۸- | ۳۹ |
| ۱۳ | الچه | ۳۳ | ۱۰ | ۸ | ۱۵ | ۳۶ | ۴۴ | ۸- | ۳۸ |
| ۱۴ | رایو وایکانو | ۳۲ | ۱۰ | ۷ | ۱۵ | ۳۳ | ۳۸ | ۵- | ۳۷ |
| ۱۵ | ختافه | ۳۳ | ۸ | ۱۱ | ۱۴ | ۳۱ | ۳۷ | ۶- | ۳۵ |
| ۱۶ | رئال مایورکا | ۳۳ | ۸ | ۸ | ۱۷ | ۲۹ | ۵۴ | ۲۵- | ۳۲ |
| ۱۷ | کادیز | ۳۳ | ۶ | ۱۳ | ۱۴ | ۲۹ | ۴۶ | ۱۷- | ۳۱ |
| ۱۸ | گرانادا | ۳۳ | ۶ | ۱۲ | ۱۵ | ۳۶ | ۵۶ | ۲۰- | ۳۰ |
| ۱۹ | لوانته | ۳۳ | ۵ | ۱۰ | ۱۸ | ۴۱ | ۶۵ | ۲۴- | ۲۵ |
| ۲۰ | آلاوز | ۳۳ | ۶ | ۷ | ۲۰ | ۲۶ | ۵۵ | ۲۹- | ۲۵ |
| جداول نهایی لالیگا در فصول گذشته | |||
| فصل ۲۰۰۶/۰۷ | فصل ۲۰۰۷/۰۸ | فصل ۲۰۰۸/۰۹ | فصل ۲۰۰۹/۱۰ |
| فصل ۲۰۱۰/۱۱ | فصل ۲۰۱۱/۱۲ | فصل ۲۰۱۲/۱۳ | فصل ۲۰۱۳/۱۴ |
| فصل ۲۰۱۴/۱۵ | فصل ۲۰۱۵/۱۶ | فصل ۲۰۱۶/۱۷ | فصل ۲۰۱۷/۱۸ |
| فصل ۲۰۱۸/۱۹ | فصل ۲۰۱۹/۲۰ | فصل ۲۰۲۰/۲۱ | |
| پاسخ به: جدول لالیگا | ||
|---|---|---|
|
دقیقا
دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ (۱۰:۵۶)
| ||
| پاسخ به: جدول لالیگا | ||
|---|---|---|
|
بازياي سختي داريم ولي اميدوارم قهرمان شيم واگه مانشديم رئال هم نشه اتلتيكو بشه
چهارشنبه، ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ (۱۵:۴۷)
| ||
| پاسخ به: جدول لالیگا | ||
|---|---|---|
|
واقعا از ته دل دوست دارم بارسا امسال حداقل یه جام ببره ولی این اتلتیکو امسال لالیگا رو به این سادگی ول نمیکنه
دوشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۹ (۱۱:۱۲)
| ||
| پاسخ به: جدول لالیگا | ||
|---|---|---|
|
به امید قهرمانی
پنجشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۹ (۳:۴۸)
| ||




